Dondoo la Mbegu za Zabibu (Polyfenoli 80%, Proanthocyanidin 95%)
Dondoo Asilia la Mbegu za Zabibu Poda ya Proanthocyanidin 95% OPC

Dondoo la mbegu za zabibu lenye 95% OPC (oligomeric proanthocyanidin) ni kirutubisho asilia kinachotokana na mbegu za zabibu. OPC zinajulikana kwa sifa zao kali za antioxidant, ambazo zinaweza kusaidia kulinda seli kutokana na uharibifu unaosababishwa na radicals huru na msongo wa oksidi. OPC husaidia afya ya ngozi kwa kulinda dhidi ya uharibifu wa UV, kukuza uzalishaji wa kolajeni, na kupunguza mwonekano wa mikunjo na mistari midogo.
Faida
Kinga
Ustawi na Nguvu
Urembo Unaong'aa
Ngao ya Seli
Ufyonzaji wa Chuma Ulioboreshwa
Ustawi wa Utambuzi
Lishe ya Pamoja
Maombi
1. Huduma ya Afya na Vipodozi.
2. Kirutubisho cha chakula
3. Vyakula na Vinywaji Vinavyofanya Kazi
4. Dawa
Uchimbaji na Utakaso
Kuna njia tofauti za kutoa misombo hai kutoka kwa mbegu za zabibu. Njia maarufu na inayotumika sana ni kwa kutoa miyeyusho, miyeyusho kama vile ethanoli na maji. Njia nyingine ni kutoa maji ya ziada, ambayo hutumia kaboni dioksidi ya ziada. Njia hii ni rafiki kwa mazingira zaidi na inagharimu zaidi, lakini inafanya bidhaa kuwa ya ubora wa juu kwa sababu inaweza kutoa misombo inayotakiwa bila kuacha mabaki yenye madhara. Baada ya misombo kutolewa, hatua za utakaso zimeundwa ili kuondoa uchafu kama vile miyeyusho iliyobaki, uchafu na vitu vingine visivyohitajika. Hii inafanya bidhaa kuwa na mkusanyiko zaidi na safi zaidi.
| Jina la Bidhaa: | Dondoo la Mbegu za Zabibu | Chanzo: | Mbegu |
| Vitu | Vipimo | Matokeo | Mbinu |
| Mali ya Kimwili na Kemikali | |||
| Muonekano | Poda ya Kahawia Nyekundu | Inafuata | Taswira |
| Ukubwa wa chembe | ≥95% hadi matundu 80 | Inafuata | Uchunguzi |
| Mabaki ya Kuwaka | ≤1g/100g | 0.50g/100g | 3g/550C/saa 4 |
| Hasara ya Kukausha | ≤5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105C/saa 2 |
| Utambulisho | Inalingana na TLC | Inafuata | TLC |
| Maudhui | ≥95%OPC | 0.953 | UV |
| Umumunyifu | Mumunyifu katika maji | ||
| Vyuma Vizito | |||
| Vyuma Vizito | ≤10mg/kg | Inafuata | |
| Risasi (Pb) | ≤1.00mg/kg | Inafuata | ICP-MS |
| Arseniki (Kama) | ≤1.00mg/kg | Inafuata | ICP-MS |
| Kadimiamu (Cd) | ≤1.00mg/kg | Inafuata | ICP-MS |
| Zebaki (Hg) | ≤0.50mg/kg | Inafuata | ICP-MS |
| Vipimo vya Mikrobiolojia | |||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC990.12 |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | ≤100cfu/g | 15cfu/g | AOAC997.02 |
| E. koli. | Hasi/10g | Inafuata | AOAC991.14 |
| Salmonella | Hasi/10g | Inafuata | AOAC998.09 |
| S. aureus | Hasi/10g | Inafuata | AOAC 2003.07 |
| Hali ya Bidhaa | |||
| Hitimisho: | Sampuli Iliyohitimu. | ||
| Muda wa Kudumu: | Miezi 24 chini ya masharti yaliyo hapa chini na kifungashio chake cha asili. | ||
| Hifadhi: | Hifadhi mahali pakavu na penye baridi, mbali na unyevu na mwanga mkali. | ||



