Dondoo la Chai ya Kijani Polyphenols 98%, Catechin 70%, EGCG 50% nk
Polifenoli za Chai ya Kijani

Polyphenols za Chai ya Kijani zina sifa ya kuzuia oksidi, na pia zinaweza kusaidia kupunguza mafuta kwenye damu, kuzuia uundaji wa seli za saratani, kuzuia shughuli za bakteria, kulinda ini kutokana na majeraha ya pombe, kuboresha kinga na kudhoofisha metali nzito. Polyphenols za Chai ya Kijani hutumiwa hasa katika chakula kama vihifadhi asilia na mawakala wa kuhifadhi rangi, na pia huongezwa kwenye vipodozi mbalimbali kama antioxidant, wakala wa kung'arisha ngozi, mawakala wa kuzuia jua na mawakala wa kuzuia mionzi, zaidi ya hayo, Polyphenols za Chai ya Kijani hutumiwa katika dawa kudhibiti mafuta kwenye damu, kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria na kuzuia saratani.
Vipimo Vikuu vya Dondoo la Chai ya Kijani:
Polifenoli za chai 50% EGCG 10% - 20% Katekini 25% - 35%
Polifenoli za chai 98% EGCG 45% - 50% Katekini 65% - 70%
Polifenoli za chai 98% EGCG 50% - 55% Katekini 70% - 75%
L-Epicatechin

L-Epicatechin ni dawa nyeupe yenye nguvu, huyeyuka kwa urahisi katika maji na methanoli. Ina sifa za kuua bakteria, antioxidant na kupambana na uchochezi. Poda ya L-Epicatechin husaidia kupunguza kikohozi, kuzuia magonjwa ya moyo na mishipa na kupunguza hatari ya saratani.
EGCG
EGCG, ambayo pia huitwa Epigallocatechin Gallate, hutolewa kutoka kwa Polyphenols za Chai ya Kijani, na ni aina ya catechin. EGCG ina sifa za kuua bakteria, kuzuia virusi, antioxidant, kupambana na uchochezi, kupambana na thrombosis na kupambana na uvimbe. Poda ya EGCG hutumika zaidi katika virutubisho.
L-Theanine
L-Theanine, asidi amino ya kipekee inayopatikana kwa wingi katika maumbile, hutulia kwa upole utulivu, hutuliza akili, na kukuza utulivu wa ndani. Ni unga mweupe, huyeyuka katika maji, haumunyiki katika ethanoli na etha ya diethili. Imetolewa kutoka kwa majani ya chai ya kijani kibichi, hukupa uzoefu halisi unaofanana na kiini halisi cha maumbile. Poda ya L-Theanine hutumika zaidi kama nyongeza yenye athari zinazowezekana za kuboresha kinga, kupunguza shinikizo la damu, kupunguza msongo wa mawazo na kimwili, kuboresha utambuzi na kumbukumbu, kuboresha usingizi n.k.
Polyfenoli
| Fomu | Poda |
| Maombi | Chakula |
| Sehemu Iliyotumika | Jani |
| Aina ya Uchimbaji | Uchimbaji wa kiyeyusho |
| Ufungashaji | Ngoma, Mfuko wa Foili ya Alumini |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Daraja | Daraja la chakula |
| Jina la Chapa | Afya ya Nex |
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Chai ya Kijani |
| Muonekano | Poda Nyekundu ya Kahawia |
| Maudhui yanayotumika | Polifenoli za Chai, EGCG, Katekini |
| Mbinu ya majaribio | HPLC /UV |
| Polifenoli za Chai | >98% |
| Makatekini | >70% |
| EGCG | >50% |
Makatekini
| Fomu | Poda |
| Maombi | Chakula |
| Sehemu Iliyotumika | Jani |
| Aina ya Uchimbaji | Uchimbaji wa kiyeyusho |
| Ufungashaji | Ngoma, Imepakiwa kwa Vuta, Mfuko wa Foili ya Alumini |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Daraja | Daraja la Chakula |
| Jina la Chapa | Afya ya Nex |
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Chai ya Kijani EGCG 98% |
| Kiambato Kinachofanya Kazi | EGCG |
| Vipimo | 50%~98% |
| Mbinu ya Jaribio | HPLC |
| Muonekano | Poda Isiyo Nyeupe |
EGCG
| Fomu | Poda |
| Maombi | Chakula |
| Sehemu Iliyotumika | Jani |
| Aina ya Uchimbaji | Uchimbaji wa kiyeyusho |
| Ufungashaji | Ngoma, Mfuko wa Foili ya Alumini |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Daraja | Daraja la Chakula |
| Jina la Chapa | Afya ya Nex |
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Chai ya Kijani Catechin |
| Vipimo | 0.98 |
| Nambari ya CAS | 7295-85-4 |
| Muonekano | Poda Nyeupe |
| Fomu | Poda |
Faida za Dondoo la Chai ya Kijani
1. Kizuia oksidanti.
2. Kuzuia uvimbe.
3. Kuzuia kuzeeka.
4. Kupambana na mionzi
5. Kupambana na uvimbe.
6. Udhibiti wa mafuta kwenye damu.
7. Kung'arisha ngozi.
8. Ulinzi wa ini.
9. Uboreshaji wa kinga mwilini.
10. Kupunguza metali nzito.
Maombi
1. Viungo vya chakula Vinywaji na virutubisho vya chakula
2. Bidhaa za afya na vipodozi
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Chai ya Kijani | Sehemu Iliyotumika | Jani |
| Bidhaa | Vipimo | Mbinu | Matokeo |
| Jaribio | |||
| Jumla ya Polifenoli | ≥98.00% | UV | 0.9855 |
| Katekini | ≥70.00% | HPLC | 0.7125 |
| EGCG | ≥50.00% | HPLC | 0.508 |
| Muonekano | Poda ya Njano au Kahawia Iliyokolea | Taswira | Inafuata |
| Hasara ya Kukausha | ≤5.0% | CP2020 | 0.023 |
| Mabaki ya Kuwaka | ≤3.0% | GB/T 8306 | 0.0035 |
| Vyuma Vizito | ≤10.0ppm | CP2020 | 10.0ppm |
| Risasi (Pb) | ≤5.0ppm | GB 5009.11 | <5.0ppm |
| Arseniki (Kama) | ≤2.0ppm | GB 5009.12 | <2.0ppm |
| Mtihani wa Kibiolojia | |||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤1000cfu/g | CP2020 | 120cfu/g |
| Chachu na Ukungu | ≤100cfu/g | CP2020 | 25cfu/g |
| E. koli | Hayupo/g | CP2020 | Hayupo/g |



