Orodha ya Bidhaa
| Jina la Bidhaa | Kiambato kinachofanya kazi | Vipimo | Mbinu ya Jaribio |
| Dondoo la Manjano | Curcuminoids | 95%, EP/USP | HPLC |
| Chembechembe ya Dondoo ya Manjano | Curcuminoids | 90%-95% 20-60mesh | HPLC |
| Dondoo la Manjano | Curcuminoids | 10% Maji Yanayoyeyuka | HPLC |
| Dondoo la Manjano | Curcuminoids | 20% ya Maji Yanayoweza Kutawanywa | HPLC |
| Dondoo la Manjano | Curcuminoids | Liposomal 30%-70% | HPLC |
| Curcumin (Sintietiki) | Curcumin | 98% | HPLC |
| Curcumin (Sintietiki) | Curcumin | 95% USP | HPLC |
| Tetrahydrocurcumin | Tetrahydrocurcumin | 95%,98% | HPLC |
| Dondoo la Aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Poda ya Siki ya Tufaha | Asidi ya Asetiki | 5%-35% | ABT |
| Berberine | Berberine HCl | 50%-97% | Uainishaji wa nafasi |
| Dondoo la Pilipili Nyeusi | Piperini | 95% | HPLC |
| Dondoo la Tangawizi | Tangawizi | 5%, 20% | HPLC |
| Dondoo la Ginkgo Biloba | Lavani | 24% | HPLC |
| Dondoo la Ginseng | Ginsenosides | 10%-80% | UV |
| Dondoo la Ginseng | Ginsenosides | 5%-40% | HPLC |
| Dondoo la Mbegu za Zabibu | Proanthocyanidini | 95% | HPLC |
| Dondoo la Chai ya Kijani | Polifenoli/EGCG/Katekini | 1%-98% | UV/HPLC |
| Dondoo la Mbegu za Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Dondoo la Mizizi ya Maca | Uwiano | 4:1 hadi 10:1 | TLC |
| Dondoo la Marigold | Luteini | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Dondoo la Mbaruti ya Maziwa | Silymarin | 80% | UV |
| Dondoo la Mbaruti ya Maziwa | Silibini+Isosilibini | 30% | HPLC |
| Dondoo la Jani la Zeituni | Oleuropein | 20%-40% | HPLC |
| Dondoo la Rosemary | Asidi ya Rosmariniki | 5% | HPLC |
| Dondoo la Soya | Isoflavoni | 40% | HPLC |
| Dondoo la Spirulina | Rangi ya Bluu | E6,18,25,40 | UV |
| Dondoo la Nyanya | Lycopene | 5%, 20% | HPLC |
| Dondoo la Tongkat Ali | Eurycomanone | 0.1%-1% | HPLC |
| Dondoo la Tribulus Terrestris | Saponins | 20%-95% | UV |
| Dondoo la Pilipili Hoho | Kapsaicin | 3.3%-40% | HPLC |
| Dondoo la Pilipili Hoho | Kapsanthini | Hadi 150000cu | UV |
| Dondoo la Brokoli | Sulforafane | 1%-10% | HPLC |
| Dondoo la Ngozi ya Karanga | Proanthocyanidini | 95%, 120%, 140% | UV |
Rangi za Asili
| Curcumin ya manjano | Rangi | E40,80 | UV |
| Rangi ya Kabichi Nyekundu | Rangi | E50 | UV |
| Rangi Nyekundu ya Monascus | Rangi | E100 | UV |
| Rangi ya Radishi Nyekundu | Rangi | E50 | UV |
| Rangi Nyekundu ya Mizizi ya Beetroot | Rangi | E30 | UV |
| Rangi ya Zambarau ya Viazi Vitamu | Rangi | E50 | UV |
| Rangi ya Karoti ya Zambarau | Rangi | E50 | UV |
| Rangi ya Njano ya Maua Machafu | Rangi | E60 | UV |
| Rangi ya Njano ya Gardenia | Rangi | E60 | UV |
| Klorofilini ya Shaba ya Sodiamu | Rangi | E560 | UV |
| Rangi ya Bluu ya Spirulina | Rangi | E25 | UV |
| Rangi ya Kakao | Rangi | E45 | UV |
